Jahresberichte
Die Jahresberichte des EbM-Netzwerks informieren über aktuelle Projekte und Arbeitsergebnisse des Vorstands und der Fachbereiche und geben einen Überblick über die Mitgliederentwicklung und die Gremienzusammensetzung des EbM-Netzwerks.
Jahresbericht des EbM-Netzwerks 2023
Erschienen am 11.03.2023
Jahresbericht 2023
Weitere Jahresberichte stehen zum Download bereit:
- Jahresbericht 2022 | 1.5 MB
- Jahresbericht 2021 | 842 KB
- Jahresbericht 2020 | 782 KB
- Jahresbericht 2019 | 1.0 MB
- Jahresbericht 2018 | 1.3 MB
- Jahresbericht 2017 | 1.4 MB
- Jahresbericht 2016 | 1.4 MB
- Jahresbericht 2015 | 574 KB
- Jahresbericht 2014 | 1.2 MB
- Jahresbericht 2013 | 1.0 MB
- Jahresbericht 2012 | 1.5 MB
- Jahresbericht 2011 | 600 KB
- Jahresbericht 2010 | 1.1 MB
- Jahresbericht 2009 | 373 KB
- Jahresbericht 2008 | 573 KB
- Jahresbericht 2007 | 830 KB
- Jahresbericht 2006 | 450 KB
- Jahresbericht 2005 | 600 KB
- Jahresbericht 2004 | 786 KB
- Jahresbericht 2003 | 645 KB
- Jahresbericht 2002 | 318 KB
- Jahresbericht 2001 | 389 KB
Nur einen Moment..